1  Celkový součet - MP revíry
   
Předběžné vyhodnocení úlovků v roce 2010.
   
Druh ryby Úlovky jihočeských rybářů v roce 2010 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) Úlovky rybářů z ostatních ÚS na celosvazové
povolenky v roce 2009
(úlovky za rok 2010 ještě nejsou známy)
CELKEM
(údaj slouží pouze pro předběžné porovnání úlovků v letech 2009 a 2010)
počet hmotnost počet hmotnost počet hmotnost
kapr 123697 287672,84 23666 62119,00 147363 349791,84
lín 4468 1832,29 615 343,50 5083 2175,79
cejn 21793 9937,60 7298 3444,50 29091 13382,10
tloušť 1017 808,74 295 239,00 1312 1047,74
okoun 7799 1925,51 1438 369,40 9237 2294,91
parma 2 2,70 2 4,20 4 6,90
ostroretka 24 16,87 12 5,80 36 22,67
podoustev 133 83,21 85 41,90 218 125,11
štika 10046 17521,37 1983 3897,50 12029 21418,87
candát 8247 13223,41 846 1495,10 9093 14718,51
sumec 793 8556,90 146 1798,00 939 10354,90
úhoř 1985 1371,04 441 331,40 2426 1702,44
pstruh obecný 284 112,25 115 50,90 399 163,15
pstruh duhový 7677 3314,64 675 266,60 8352 3581,24
lipan 41 21,93 22 12,50 63 34,43
siven 299 108,30 15 4,90 314 113,20
bolen 1328 2323,11 192 328,80 1520 2651,91
maréna, peleď 3 2,52 4 4,10 7 6,62
hlavatka            
amur 2663 8924,19 397 1388,60 3060 10312,79
tolstolobik 94 856,12 12 145,80 106 1001,92
karas 921 558,55 262 182,20 1183 740,75
mník 17 10,88 5 2,50 22 13,38
ostatní druhy 9814 1250,19 1470 395,40 11284 1645,59
CELKEM 203145 360435,16 39996 76871,60 243141 437306,76